Relay Valve
Product Code:
12.2300002
Aspatech
TR
GTIN
—
UYUMLU ARAÇLAR
—
ARAÇ TİPİ
Truck | Tractor Unit | Bus
ARAÇ GRUBU
European Vehicles | American Vehicles | Asian Vehicles
AMBALAJ / AĞIRLIK
—
WABCO
973 001 020 0
DAF
1325332
Iveco
4203 3847
Iveco
4203 3849
Iveco
4204 3782
Iveco
4207 1349
MAN
09.73001.0207
MAN
81.43609.6005
MAN
81.52116.6020
MAN
81.52116.6021
MAN
81.52116.6022
MAN
81.52116.6023
MAN
81.52116.6045
MAN
81.52116.9045
MAN
N2.52116.9100
Neoplan
1102.422.00
Renault Trucks
50 00 243 949
Renault Trucks
50 21 170 452
Scania
1935625
Volvo
6886834
Mercedes-Benz
000 429 3044
Mercedes-Benz
001 429 0844
Mercedes-Benz
001 429 6844
Mercedes-Benz
001 429 6844 23
Mercedes-Benz
001 429 6844 80
Mercedes-Benz
001 429 9144
Mercedes-Benz
002 429 8444
Mercedes-Benz
003 429 1644
Mercedes-Benz
003 429 5344
Mercedes-Benz
003 429 5944
Mercedes-Benz
A000 429 3044
Mercedes-Benz
A001 429 0844
Mercedes-Benz
A001 429 6844
Mercedes-Benz
A001 429 6844 23
Mercedes-Benz
A001 429 6844 80
Mercedes-Benz
A001 429 9144
Mercedes-Benz
A002 429 8444
Mercedes-Benz
A003 429 1644
Mercedes-Benz
A003 429 5344
Mercedes-Benz
A003 429 5944
FAUN
1614106
Kenworth
S973-001-020-0
| Brand | Reference No | Alternative No | Note |
|---|---|---|---|
| DAF | 1325332 | 1325332R | — |
| Iveco | 4203 3847 | — | — |
| Iveco | 4203 3849 | — | Iveco Bus |
| Iveco | 4204 3782 | — | — |
| Iveco | 4207 1349 | — | — |
| MAN | 09.73001.0207 | — | — |
| MAN | 81.43609.6005 | — | — |
| MAN | 81.52116.6020 | — | — |
| MAN | 81.52116.6021 | — | — |
| MAN | 81.52116.6022 | — | — |
| MAN | 81.52116.6023 | — | — |
| MAN | 81.52116.6045 | — | — |
| MAN | 81.52116.9045 | — | — |
| MAN | N2.52116.9100 | — | — |
| Neoplan | 1102.422.00 | — | — |
| Renault Trucks | 50 00 243 949 | — | — |
| Renault Trucks | 50 21 170 452 | — | — |
| Scania | 1935625 | — | — |
| Volvo | 6886834 | — | — |
| Mercedes-Benz | 000 429 3044 | — | — |
| Mercedes-Benz | 001 429 0844 | — | — |
| Mercedes-Benz | 001 429 6844 | — | — |
| Mercedes-Benz | 001 429 6844 23 | — | — |
| Mercedes-Benz | 001 429 6844 80 | — | — |
| Mercedes-Benz | 001 429 9144 | — | — |
| Mercedes-Benz | 002 429 8444 | — | — |
| Mercedes-Benz | 003 429 1644 | — | — |
| Mercedes-Benz | 003 429 5344 | — | — |
| Mercedes-Benz | 003 429 5944 | — | — |
| Mercedes-Benz | A000 429 3044 | — | — |
| Mercedes-Benz | A001 429 0844 | — | — |
| Mercedes-Benz | A001 429 6844 | — | EvoBus |
| Mercedes-Benz | A001 429 6844 23 | — | — |
| Mercedes-Benz | A001 429 6844 80 | — | — |
| Mercedes-Benz | A001 429 9144 | — | — |
| Mercedes-Benz | A002 429 8444 | — | — |
| Mercedes-Benz | A003 429 1644 | — | — |
| Mercedes-Benz | A003 429 5344 | — | — |
| Mercedes-Benz | A003 429 5944 | — | — |
| FAUN | 1614106 | — | — |
| Kenworth | S973-001-020-0 | — | — |
| Brand | Reference No | Alternative No | Note |
|---|---|---|---|
| WABCO | 973 001 020 0 | — | — |
Related Products
Frequently Asked Questions
There are no FAQs defined for this product yet.
Related Blog Posts
No published blog posts are related to this product.
Get a Quote
Fill out the quick form and our team will contact you shortly.
Our customer representative will contact you as soon as possible.
Select products to compare
Search and add other products next to this one.
No results found.
Products